000 | 00484nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160325101203.0 | ||
008 | 160325b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cRUA | ||
082 | _aAGR VON 2011 B472 Or.1 | ||
245 | _aEffect of organic mulching on yield of bunching onion, ឥទ្ទិពលនៃគម្របធម្មជាតិលើទិន្នផលដំណាំខ្ទឹមស្លឹក | ||
300 |
_axiii,43p. _bill. _c29cm. |
||
942 |
_2ddc _cAGR |
||
999 |
_c7836 _d7836 |