000 | 00790nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160223095552.0 | ||
008 | 160223b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cRUA | ||
082 | _aMNR SRE 2014 B428 O.1 | ||
245 | _aBest practice for climate change adaptation in rainfed lowland rice ecosystem in takeo province, ការអនុវត្តប្រសើរសម្រាប់បន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រព័ន្ធក្សេតបរិស្ថានដំណាំស្រូវតំបន់ទំនាបពឹងផ្អែកដោយទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តតាកែវ | ||
300 |
_axi,39p. _bill. _c29cm. |
||
942 |
_2ddc _cMNR |
||
999 |
_c6979 _d6979 |