000 | 00451cam a2200157I 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a2852068346 | ||
040 | _cKSU | ||
082 | 0 | 0 | _a311 VES 1988 C285 Or. |
100 | 1 | _aVessereau, Andr©♭, | |
245 | 1 | 3 | _a Méthodes statistiques en biologie et en agronomie |
250 | _a[1. ©♭dition] | ||
300 |
_a125 pages : _billustrations ; _c18 cm |
||
490 | 1 | _a"Que sais-je?" Le point des connaissances actuelles ; | |
650 | 0 | _aStatistics. | |
942 | _cAEDBB | ||
999 |
_c22440 _d22440 |