000 | 01008cas a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9789250039985 | ||
022 | _a0255-7665 | ||
040 | _cDRB | ||
082 | 0 | 4 | _a338 FAO 2001 C260 Or. |
245 | 0 | 0 |
_aPulp and paper capacities : _bsurvey = Capacit©♭s de la p©Øte et du papier : enquete = Capacidades de pasta y papel : estudio |
246 | 3 | 1 | _aCapacit©♭s de la p©Øte et du papier |
246 | 3 | 1 | _aCapacidades de pasta y papel |
246 | 1 | 3 | _aReport on the FAO survey of World Pulp and Paper Capacities |
246 | 1 | 3 | _aRapport concernant l'Enquete FAO sur la capacite mondiale de production de pate et papier |
246 | 1 | 3 | _aInforme de la Secretaria de la FAO sobre la Encuesta acerca de la Capacidad Mundial de Produccion de Pasta y Papel |
246 | 1 | 7 | _aFAO pulp, paper and paperboard capacity survey <2004/2009-> |
300 |
_avolumes : _billustrations ; _c28-30 cm |
||
650 | 0 | _aPaper mills | |
650 | 0 | _aPulp mills | |
710 | 2 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | |
942 | _cAEDBB | ||
999 |
_c22293 _d22293 |