000 | 00591nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | LRUA | ||
005 | 20231124210055.0 | ||
008 | 231124b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cCAM | ||
082 | _2KIM RBK 2017 C326 Or. | ||
245 | _aរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣-២០១៧ | ||
260 |
_aPhnom Penh _bCAMBODIA _c2017 |
||
300 | _aVIII.200P | ||
942 |
_2ddc _cRE |
||
999 |
_c22256 _d22256 |