000 | 00449nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | LRUA | ||
005 | 20230208104220.0 | ||
008 | 230208b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cRUA | ||
082 | _2FAO MAJ 1998 C001 Or. | ||
245 | _aMAJOR ANIMALS IN RICE ECOSYSTEM សត្វសំខាន់ៗក្នុងប្រព័ទ្ធបរិស្ថានដំណាំស្រូវ | ||
260 |
_aPhnom Penh _bRUA _c2011 |
||
942 |
_2ddc _cRE |
||
999 |
_c21109 _d21109 |