000 | 00671nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a2110659068 | ||
040 | _cDLC | ||
082 | _a337 REP 1990 A072 Or. | ||
245 | 0 | 0 |
_a20 ans de comptes nationaux : _b1970-1989 / |
260 |
_aParis : _bRépublique française, Ministère de l'économie, des finances et du budget, Institut national de la statistique et des études économiques, _cc1990. |
||
300 |
_a344 p. ; _c30 cm. |
||
490 | 1 |
_aINSEE résultats ; _aEconomie générale, |
|
650 | 0 | _aNational income | |
700 | 1 | _aBesse, Hélène. | |
700 | 1 | _aViguier, André. | |
710 | 2 | _aInstitut national de la statistique et des études économiques (France) | |
942 | _cEK | ||
999 |
_c14936 _d14936 |