000 | 00679cam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a0521450950 | ||
020 | _a9780521450959 | ||
020 | _a052145705X | ||
020 | _a9780521457057 | ||
040 | _cDLC | ||
082 | 0 | 0 | _a590 CAM 1998 A059 Or. |
100 | 1 | _aBart, Jonathan | |
245 | 1 | 0 | _aSampling and statistical methods for behavioral ecologists / |
300 |
_axii, 330 pages : _billustrations ; _c24 cm |
||
650 | 0 | _aAnimal behavior | |
650 | 0 | _aSampling (Statistics) | |
650 | 4 | _aAnimaux - M��urs et comportement - M��thodes statistiques | |
650 | 4 | _a��chantillonnage (Statistique) | |
700 | 1 | _aFligner, Michael A | |
700 | 1 | _aNotz, William | |
942 | _cEK | ||
999 |
_c14618 _d14618 |