STUDY LAND MARKET AND BUILD REAL ESTATE PRICE MAP IN SANGKAT KRANG THNONG, KHAN SENSOK, PHNOM PENH,សិក្សាពីទីផ្សារដីធ្លី និងកសាងផែនទីតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅសង្កាត់ករៃងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
by THEA RAKSMEY,ធា រស្មី.
Material type: BookPublisher: phnom penh rua 2021Description: x.37p. ill. 29cm.DDC classification: LMA THE 2021 B1-550 Or.Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THE 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THE 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THE 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THE 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THE 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THE 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.