STUDY ON THE REAL ESTATE PRICE GEOWTH IN SANGKAT SPEAN TMOR,KHAN DONGKOT,PHNOM PENH CITY FROM 2015 TO 2019,សិក្សាពីកំណើនតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅសង្កាត់ស្ពានថ្ម ខណ្ឌដង្កោរ រាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៥ដល់ឆ្នាំ២០១៩
by TOB SORPEA,តុប សោភា.
Material type: BookPublisher: phnom penh rua 2020Description: ix.36p. ill. 29cm.DDC classification: LMA TOB 2020 B1-550 Or.Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
LMA | Library Block B B1.550 | LMA TOB 2020 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA TOB 2020 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA TOB 2020 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA TOB 2020 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA TOB 2020 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA TOB 2020 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.