STUDY ON LAND COVER CHANCE BY USING GIS AND REMOTE SENSING IN KOUNMOM DISTRICT,RATANAKIRI PROVINCE,ការសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលគម្របដីដោយប្រើប្រាស់ GIS និង REMOTE SENSING នៅស្រុកកូនមុំ ខេត្តរតនៈគិរី
by THACH THANAKREAK,ថាច ថានៈរក្ស.
Material type: BookPublisher: phnom penh rua 2021Description: xi.58p. ill. 29cm.DDC classification: LMA THA 2021 B1-550 Or.Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THA 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THA 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THA 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THA 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THA 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available | |
LMA | Library Block B B1.550 | LMA THA 2021 B1-550 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.