COMPAISON OF DIFFERENT RATES OF UREA FERTILIZE ON GROWTH AND YIELD OF LETTUCE (Lactuca sative L.)Under SANDY LOAM CONDITION ការប្រៀបធៀបកម្រិតជិអ៊ុយរ៉ែខុសៗគ្នាលើការលូតលាស់សាលាដក្នុងលក្ខខណ្ឌដីល្បាយខ្សាច់់
by KY KEOMMNNY,គី កែវមន្នី.
Material type: BookPublisher: PHNOM PENH RUA 2019Description: VII,39P, ILL, 29CM.DDC classification:Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B684 | AGR KYK 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR KYK 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR KYK 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR KYK 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR KYK 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR KYK 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.