EFFECT OF DIFERENT RATES OF NITROGEN ON GROETHA YIELD OF LETTUCE (Lactucs sativa L) ឥទ្ធិពលការដាក់កម្រិតអាសូតខុសៗគ្នាលើការលូតលាស់និងទិន្ធផលនៃដំណាំសាលាដ
by CHHOY SINETH,ឆូយ សុីណែត.
Material type: BookPublisher: PHNOM PENH RUA 2019Description: ix,37p, ill, 29cm.Online resources: Click here to access onlineItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B684 | AGR CHH 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR CHH 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR CHH 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR CHH 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR CHH 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR CHH 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.