COMPARISON OF SCARO FERTILIZER RATES ON GROWTH AND YIELD OF CELERY CABBAGE (Brassisca compestris ) UNDER SANDY LOAM CONDITION ប្រៀបធៀបកម្រិតេជីកំប៉ុស្តិ៍ ស្តារ៉ូ លើការលូតលាស់និងទិន្នផលដំណាំស្ពៃចង្កឺះក្នុងលក្ខខណ្ឌដីល្បាយខ្សាច់
by AM SOPHEAKDEY,អំ សុភក្ដី.
Material type: BookPublisher: PHNOM PENH RUA 2019Description: vii.32p, ill, 29cm.Online resources: Click here to access onlineItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B684 | AGR AMS 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR AMS 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR AMS 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR AMS 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR AMS 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B684 | AGR AMS 2019 B684 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.