utilization of different rates of urea fertilizer on green mustard (brassica juncea L.) under sandy loam condition ,ការប្រើប្រាស់ជីអ៊ុយរ៉េកម្រិតខុសគ្នាលើដំណាំស្ពៃខៀវក្រោមលក្ខខណ្ឌដីល្បាយខ្សាច់
by TET SOPHEAKTRA,ទិត សុភ័ក្តត្រា.
Material type: BookPublisher: phnom penh RUA 2019Description: ix;29p; ill; 29cm.DDC classification: AGR TET 2019 B681 Or.1 Online resources: Click here to access onlineItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B681 | AGR TET 2019 B681 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR TET 2019 B681 Or.2 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR TET 2019 B681 Or.3 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR TET 2019 B681 Or.4 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR TET 2019 B681 Or.5 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR TET 2019 B681 Or.6 (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.