comparison of 15-15-15 fertilizer rates on chinese kale (brassica oleracea),ការប្រៀបធៀបកម្រិតជី១៥-១៥-១៥ ខុសៗគ្នាលើដំណាំខាត់ណាដើម
by SOK KHAMANITA,សុខ ខេមានីតា.
Material type: BookPublisher: phnom penh RUA 2018Description: viii;22p; ill; 29cm.DDC classification: AGR SOK 2018 B681 Or.1Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B681 | AGR SOK 2018 B681 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR SOK 2018 B681 Or.2 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR SOK 2018 B681 Or.3 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR SOK 2018 B681 Or.4 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR SOK 2018 B681 Or.5 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B681 | AGR SOK 2018 B681 Or.1 (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.