ការប្រៀបធៀបកម្រិតជីអ៊ុយរ់េទៅលើការលូតលាស់និងទិន្នផលដំណាំស្ពៃតឿ, comparison of urea fertilizer rates on growth and yield of bok choy
by KEO SORNRAKSMEY, កែវ សនរស្មី.
Material type: BookPublisher: phnom penh rua 2018Description: ix,33p, ill, 29cm.DDC classification: AGR KEO 2018 B668 Or. Online resources: Click here to access onlineItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B668 | AGR KEO 2018 B668 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B668 | AGR KEO 2018 B668 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B668 | AGR KEO 2018 B668 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B668 | AGR KEO 2018 B668 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B668 | AGR KEO 2018 B668 Or. (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B668 | AGR KEO 2018 B668 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.