effect of different rates of urea fertilizer on growth and yield of bok choy (brassica chinensis) in sandy loam condition ,ឥទិ្ធពលជីអ៊ុយរ៉េកម្រិតផ្សេងៗគ្នាទៅលើការលូតលាស់និងទិន្នផលនៃដំណាំស្ពៃតឿក្នុងលក្ខខណ្ឌដីល្បាយខ្សាច់
by THON LAYHEN ,ធន់ ឡៃហេន.
Material type: BookPublisher: phnom penh RUA 2018Description: viii;40p; ill; 29cm.DDC classification: AGR THO 2018 B655 Or.1 Online resources: Click here to access onlineItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B655 | AGR THO 2018 B655 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B655 | AGR THO 2018 B655 Or.2 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B655 | AGR THO 2018 B655 Or.3 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B655 | AGR THO 2018 B655 Or.4 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B655 | AGR THO 2018 B655 Or.5 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B655 | AGR THO 2018 B655 Or.6 (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.