companrison of different nitrogen quanlity mix phosphorus 30 potassium 45 on phka romduol variety at tropeang kchoa village, osaray commune, tramkork idstrict, takeo province ប្រៀបធៀបបរិមាណអាសូតខុសៗគ្នាផ្សំជាមួយផូស្វ័រ ៣០ ប៉ូតាស្យូម ៤៥ ទៅលើពូជស្រូវផ្ការំដួលនៅភូមិ ត្រពាំងខ្ចៅ ឃុំអូរសារាយ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ
by VIN SOSRY វុិន សុះរី.
Material type: BookPublisher: phnom penh RUA 2014Description: x;47p ill; 29cm.DDC classification: AGR VIN 2014 B625 Or.1Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B625 | AGR VIN 2014 B625 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B625 | AGR VIN 2014 B625 Or.2 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B625 | AGR VIN 2014 B625 Or.3 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B625 | AGR VIN 2014 B625 Or.4 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B625 | AGR VIN 2014 B625 Or.5 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B625 | AGR VIN 2014 B625 Or.6 (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.