evaluated of plant establashment efficiency and management for wed and dry season in irrigated area ,វាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដាំដុះនិងការគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃនៅរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព
by PACH KANG,ពោជ កង.
Material type: BookPublisher: phnom penh RUA 2014Description: x;43p; ill; 29cm.DDC classification: AGR PAC 2014 B572 Or.1Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B572 | AGR PAC 2014 B572 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR PAC 2014 B572 Or.2 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR PAC 2014 B572 Or.3 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR PAC 2014 B572 Or.4 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR PAC 2014 B572 Or.5 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR PAC 2014 B572 Or.6 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR PAC 2014 B572 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR PAC 2014 B572 Or.1 (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.