comparison of diferent rant of nitrogent fertilizer mixed with poshorus 60kg and potasssuim 45kg on pka rumduol rice in wet season at prey dokpor village,trapeang thom khacheung commune,tramkak district,takeo province,ប្រៀបធៀបបរិមាណជីអាសូតខុសៗគ្នាផ្សំជាមួយផូស្វ័រ៦០គ.កនិងប៉ូតាស្យូម៤៥គ.កលើពូជស្រូវផ្ការំដួលក្នុងលក្ខខណ្ឌរដូវវស្សានៅភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ
by SUN OUDOM,សុន ឧត្តម.
Material type: BookPublisher: phnom penh RUA 2014Description: v;42p; ill; 29cm.DDC classification: AGR SUN 2014 B572 Or.1Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B572 | AGR SUN 2014 B572 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR SUN 2014 B572 Or.2 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR SUN 2014 B572 Or.3 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR SUN 2014 B572 Or.4 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR SUN 2014 B572 Or.5 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR SUN 2014 B572 Or.6 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR SUN 2014 B572 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B572 | AGR SUN 2014 B572 Or.1 (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.