Study on population dynamics of insect pests and natural enemies on mustard in insecticide sprayed fields at toeuk vil commune; sa ang district, kandal province; ការសិក្សាពីបម្រែបម្រួលប្រជាករសត្វល្អិតចង្រៃ និងសត្វមានប្រយោជន៍លើដំណាំស្ពៃខៀវក្នុងលក្ខខណ្ឌចម្ការប្រើថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត នៅឃុំទឹកវិល ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល
by CHEA SAREACH; ជា សារៀច.
Material type: BookPublisher: Phnom Penh RUA 2015Description: xi; 50p; ill; 29cm.DDC classification: AGR CHE 2015 B519 Or.1Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
AGR | Library Block B B519 | AGR CHE 2015 B519 Or.1 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B519 | AGR CHE 2015 B519 Or.2 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B519 | AGR CHE 2015 B519 Or.3 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B519 | AGR CHE 2015 B519 Or.4 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B519 | AGR CHE 2015 B519 Or.5 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B519 | AGR CHE 2015 B519 Or.6 (Browse shelf) | Available | |
AGR | Library Block B B519 | AGR CHE 2015 B519 Or.7 (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.